You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Two dollars 1966 1988 » Knight-Stone Prefixes JDY to KAI
Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone - Prefixes JDY to KAI - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | £1.85 |
| F-15 | £2.40 |
| F-18 | £3.00 |
| VF-20 | £3.70 |
| VF-25 | £4.00 |
| VF-30 | £4.40 |
| VF-35 | £4.80 |
| EF-40 | £5.20 |
| EF-45 | £5.80 |
| AU-50 | £6.30 |
| AU-53 | £6.80 |
| AU-55 | £7.20 |
| AU-58 | £7.80 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | £8.00 |
| UNC-61 | £8.50 |
| UNC-62 | £9.10 |
| CUNC-63 | £14.90 |
| CUNC-64 | £18.90 |
| GUNC-65 | £22.80 |
| GUNC-66 | £48.40 |
| GUNC-67 | £173 |
| GUNC-68 | £297 |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |



