You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Two dollars 1966 1988 » Knight-Stone Prefixes JDY to KAI
Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone - Prefixes JDY to KAI - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $2.50 |
| F-15 | $3.30 |
| F-18 | $4.10 |
| VF-20 | $4.90 |
| VF-25 | $5.50 |
| VF-30 | $6.00 |
| VF-35 | $6.50 |
| EF-40 | $7.00 |
| EF-45 | $7.80 |
| AU-50 | $8.60 |
| AU-53 | $9.10 |
| AU-55 | $9.70 |
| AU-58 | $10.50 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $10.80 |
| UNC-61 | $11.50 |
| UNC-62 | $12.30 |
| CUNC-63 | $20.10 |
| CUNC-64 | $25.50 |
| GUNC-65 | $30.90 |
| GUNC-66 | $65.40 |
| GUNC-67 | $233 |
| GUNC-68 | $401 |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |



