You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Two dollars 1966 1988 » Knight-Stone Prefixes JDY to KAI
Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone - Prefixes JDY to KAI - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | €2.10 |
| F-15 | €2.80 |
| F-18 | €3.50 |
| VF-20 | €4.20 |
| VF-25 | €4.70 |
| VF-30 | €5.10 |
| VF-35 | €5.50 |
| EF-40 | €6.00 |
| EF-45 | €6.70 |
| AU-50 | €7.30 |
| AU-53 | €7.80 |
| AU-55 | €8.30 |
| AU-58 | €9.00 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | €9.20 |
| UNC-61 | €9.80 |
| UNC-62 | €10.50 |
| CUNC-63 | €17.10 |
| CUNC-64 | €21.70 |
| GUNC-65 | €26.30 |
| GUNC-66 | €55.70 |
| GUNC-67 | €199 |
| GUNC-68 | €342 |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |



