You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Two dollars 1966 1988 » Knight-Stone Prefixes JDY to KAI
Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone - Prefixes JDY to KAI - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Two dollars 1966 to 1988 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $3.60 |
| F-15 | $4.80 |
| F-18 | $6.00 |
| VF-20 | $7.20 |
| VF-25 | $8.00 |
| VF-30 | $8.70 |
| VF-35 | $9.50 |
| EF-40 | $10.30 |
| EF-45 | $11.40 |
| AU-50 | $12.50 |
| AU-53 | $13.30 |
| AU-55 | $14.10 |
| AU-58 | $15.30 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $15.80 |
| UNC-61 | $16.80 |
| UNC-62 | $17.90 |
| CUNC-63 | $29.30 |
| CUNC-64 | $37.20 |
| GUNC-65 | $45.00 |
| GUNC-66 | $95.30 |
| GUNC-67 | $340 |
| GUNC-68 | $585 |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |



